Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
JACEK BARCIKOWSKI 76-270 USTKA 10139.26zł 10139.26zł Szczegóły
Marek Robert Szczytowski 04-549 Warszawa 27973.07zł 27973.07zł Szczegóły
JAROSŁAW BARTAS 43-316 Bielsko-Biała 112158.74zł 112158.74zł Szczegóły
RYSZARD DUCHNOWSKI 80-774 Gdańsk 23131.96zł 23131.96zł Szczegóły
KRZYSZTOF BARTOŁD 06-100 Pułtusk 140368.61zł 140368.61zł Szczegóły
MARZENNA BARTOSIAK 87-100 TORUŃ 43666.11zł 43666.11zł Szczegóły
RYSZARD BARTULA 32-660 GORZÓW 71123.92zł 71123.92zł Szczegóły
RYSZARD BARTULA 32-660 GORZÓW 22666.57zł 22666.57zł Szczegóły
ZBIGNIEW BARWANIEC 41-217 Sosnowiec 97172.87zł 97172.87zł Szczegóły
LESZEK BASZCZYŃSKI 43-430 SKOCZÓW 175852.15zł 175852.15zł Szczegóły
JANUSZ BAZAN 55-011 Siechnice 71371.07zł 71371.07zł Szczegóły
ARKADIUSZ BĄK 44-100 GLIWICE 59481.77zł 59481.77zł Szczegóły
OLEKSANDR ORLOV 31-610 KRAKÓW 22747.43zł 22747.43zł Szczegóły
ROMAN FADIEIEV 31-572 KRAKÓW 22747.43zł 22747.43zł Szczegóły
ANDRZEJ BEDNARCZYK 64-100 Leszno 187613.14zł 187613.14zł Szczegóły
ANDRZEJ BEDNARCZYK 64-100 Leszno 74456.96zł 74456.96zł Szczegóły
MAŁGORZATA KŁOSEK 44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ 54425.02zł 54425.02zł Szczegóły
MARIUSZ PIOTR FĄFERA 42-310 Przybynów 50153.24zł 50153.24zł Szczegóły
EWA KACZANOWSKA 05-091 Ząbki 71964.95zł 71964.95zł Szczegóły
PAWEŁ JAN KŁOSIŃSKI 32-090 SŁOMNIKI 57981.21zł 57981.21zł Szczegóły