Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
STANISŁAW GŁĄB 58-105 ŚWIDNICA 13739.37zł 13739.37zł Szczegóły
KRZYSZTOF ILCZUK 03-982 WARSZAWA 59789.19zł 59789.19zł Szczegóły
ANDRZEJ KRASIŃSKI 86-005 Zielonka 43289.19zł 43289.19zł Szczegóły
Halina Niemczyk 43-300 BIELSKO-BIAŁA 177013.38zł 177013.38zł Szczegóły
GABRIEL REBKOWSKI 58-560 JELENIA GÓRA 75966.81zł 75966.81zł Szczegóły
SYLWESTER KACZMARCZYK 26-609 Radom 5057.52zł 5057.52zł Szczegóły
Iwona Żurek 46-200 Kluczbork 7731.96zł 7731.96zł Szczegóły
EDYTA AMBROZIAK 91-056 Łódź 1947.63zł 1947.63zł Szczegóły
ANDRZEJ PACHOLAK 44-370 PSZÓW 139431.50zł 139431.50zł Szczegóły
JANINA PACHOLAK 44-370 PSZÓW 139431.50zł 139431.50zł Szczegóły
SZYMON ANDRZEJCZAK 43-100 TYCHY 266139.86zł 266139.86zł Szczegóły
ROMANA BYLIŃSKA 43-100 TYCHY 116283.24zł 116283.24zł Szczegóły
ZBIGNIEW SMOLARZ 58-379 Czarny Bór 173502.11zł 173502.11zł Szczegóły
MARIA KIESZKOWSKA 85-028 BYDGOSZCZ 29262.57zł 29262.57zł Szczegóły
IRENEUSZ WOŹNIAK 31-945 Kraków 193818.60zł 193818.60zł Szczegóły
ANDRZEJ PŁATEK 49-300 BRZEG 35059.88zł 35059.88zł Szczegóły
ANNA PŁATEK 49-300 BRZEG 35059.88zł 35059.88zł Szczegóły
HELENA HABURA 59-220 LEGNICA 2736.35zł 2736.35zł Szczegóły
JADWIGA JESIONEK 26-610 RADOM 0.00zł 0.00zł Szczegóły
EUGENIA MUCHAJER 64-400 Międzychód 81068.25zł 81068.25zł Szczegóły