Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Magdalena Rygus 40-070 Katowice 40809.39zł 40809.39zł Szczegóły
STANISŁAW KARPILIŃSKI 47-400 RACIBÓRZ 77114.74zł 77114.74zł Szczegóły
Dariusz Krysiak 86-005 Zielonka 163619.13zł 163619.13zł Szczegóły
MARIA RADZKA 20-045 LUBLIN 15661.90zł 15661.90zł Szczegóły
JÓZEF KUBALAŃCA 34-300 ŻYWIEC 59877.07zł 59877.07zł Szczegóły
HALINA ŚNIADECKA 26-900 KOZIENICE 15231.30zł 15231.30zł Szczegóły
JÓZEF SIUDY 44-270 RYBNIK 115479.09zł 115479.09zł Szczegóły
MARIA GRZESIKIEWICZ 00-443 WARSZAWA 22882.37zł 22882.37zł Szczegóły
MARIAN KRZYKOWSKI 41-710 RUDA ŚLĄSKA 146820.42zł 146820.42zł Szczegóły
ZOFIA FURMAN 78-630 Człopa 71338.93zł 71338.93zł Szczegóły
WŁADYSŁAW ZAJĄC 58-120 JAROSZÓW 162635.88zł 162635.88zł Szczegóły
STANISŁAW BUŁATEK 36-055 Bratkowice 77441.21zł 77441.21zł Szczegóły
EDYTA LEU 83-110 Tczew 70476.81zł 70476.81zł Szczegóły
KRZYSZTOF URBAŃSKI 06-100 PUŁTUSK 73890.54zł 73890.54zł Szczegóły
HALINA KOZIARSKA 62-590 GOLINA 119048.13zł 119048.13zł Szczegóły
AGNIESZKA HAMIK 43-225 WOLA 64268.70zł 64268.70zł Szczegóły
CZESŁAWA SKĄPSKA 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI 63962.48zł 63962.48zł Szczegóły
Czesława Balińska-Gawryś 02-129 Warszawa 73325.63zł 73325.63zł Szczegóły
MARIA ZYCHOWICZ 05-270 MARKI 14889.81zł 14889.81zł Szczegóły
TADEUSZ TOMCZYK 26-400 PRZYSUCHA 14192.09zł 14192.09zł Szczegóły