Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
KINGA ZIMECKA 00-465 WARSZAWA 61815.55zł 61815.55zł Szczegóły
MIROSŁAW KUŚ 44-370 Pszów 3929.43zł 3929.43zł Szczegóły
ANETA RZESZUTEK 35-302 RZESZÓW 82794.61zł 82794.61zł Szczegóły
BOLESŁAW ZIEMIAK 68-300 LUBSKO 27208.61zł 27208.61zł Szczegóły
MAŁGORZATA JUSZCZAK 95-035 OZORKÓW 52863.41zł 52863.41zł Szczegóły
MICHAŁ WIEWIÓRSKI 94-002 ŁÓDŹ 67160.23zł 67160.23zł Szczegóły
ELŻBIETA ZAKRZEWSKA 86-300 GRUDZIĄDZ 37355.88zł 37355.88zł Szczegóły
BOGUSŁAWA ZIMIERSKA 41-800 ZABRZE 5659.81zł 5659.81zł Szczegóły
DOROTA WOŹNICZKA 28-230 POŁANIEC 69338.87zł 69338.87zł Szczegóły
ZBIGNIEW ZDZIEBKOWSKI 91-590 ŁÓDŹ 15349.81zł 15349.81zł Szczegóły
JAN GLIŃSKI 87-860 CHODECZ 24091.59zł 24091.59zł Szczegóły
JOANNA KOCHAŃSKA-KUBIK 41-500 Chorzów 78000.68zł 78000.68zł Szczegóły
RAFAŁ KOŁNIERZAK 01-168 WARSZAWA 65390.58zł 65390.58zł Szczegóły
JAROSŁAW ARONOWSKI 59-220 Legnica 117001.44zł 117001.44zł Szczegóły
WŁADYSŁAW RACKIEWICZ 67-100 NOWA SÓL 3330.19zł 3330.19zł Szczegóły
MAREK KULAS 68-120 BOROWE 7119.27zł 7119.27zł Szczegóły
GRAŻYNA SUDAKOW 74-110 BANIE 46298.31zł 46298.31zł Szczegóły
PIOTR MIKULSKI 50-240 Wrocław 111988.40zł 111988.40zł Szczegóły
ANNA KOWALSKA 70-111 SZCZECIN 188666.60zł 188666.60zł Szczegóły
KRZYSZTOF POTAŚ 41-608 Świętochłowice 121534.93zł 121534.93zł Szczegóły