Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
BOŻENA EWA WRÓBEL 41-906 Bytom 64446.53zł 64446.53zł Szczegóły
DAGMARA WAWRZYNIAK 60-201 POZNAŃ 58892.76zł 58892.76zł Szczegóły
DANUTA CISZEWSKA 11-600 Węgorzewo 7594.19zł 7594.19zł Szczegóły
MAGDALENA OBERDA 22-540 DOŁHOBYCZÓW 42951.86zł 42951.86zł Szczegóły
MACIEJ SUPEL 46-040 Grodziec 37088.37zł 37088.37zł Szczegóły
MARIUSZ JAŃCZAK 89-310 Liszkowo 109850.35zł 109850.35zł Szczegóły
MARCIN DARIUSZ KULIG 58-580 Szklarska Poręba 216.87zł 216.87zł Szczegóły
IRENEUSZ KOSICKI 05-400 Otwock 88730.23zł 88730.23zł Szczegóły
MARCIN GRZEGORZEWSKI 62-035 KÓRNIK 1173.00zł 1173.00zł Szczegóły
TOMASZ ZDUŃCZYK 18-500 Zaskrodzie 133728.86zł 133728.86zł Szczegóły
JOANNA ZDUŃCZYK 18-500 Zaskrodzie 133728.86zł 133728.86zł Szczegóły
KRZYSZTOF KRUPIŃSKI 82-300 Elbląg 7384.99zł 7384.99zł Szczegóły
LAURA SIEKIERSKA 62-090 Rostworowo 3291.70zł 3291.70zł Szczegóły
HALINA KUŚMIERSKA 02-739 WARSZAWA 15489.89zł 15489.89zł Szczegóły
MATEUSZ URBANIEC 34-300 TRZEBINIA 1894.71zł 1894.71zł Szczegóły
ULJANA STYPUŁA-KOWALSKA 78-445 ŁUBOWO 94944.66zł 94944.66zł Szczegóły
ŁUKASZ LISAJ 78-400 SZCZECINEK 94944.66zł 94944.66zł Szczegóły
HENRYK EDWARD MAŃKIEWICZ 40-374 Katowice 8495.14zł 8495.14zł Szczegóły
DARIUSZ DERA 61-680 POZNAŃ 75794.84zł 75794.84zł Szczegóły
EMIL MORGAŚ 76-200 Karzcino 50309.65zł 50309.65zł Szczegóły