Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Iwona Kaśków 88-306 Dąbrowa 7233.93zł 7233.93zł Szczegóły
JACEK GOLBERT 96-300 ŻYRARDÓW 156057.08zł 156057.08zł Szczegóły
JACEK JAN FRĄCKOWIAK 61-680 Poznań 379046.18zł 379046.18zł Szczegóły
JANUSZ IWASZKIEWICZ 64-920 PIŁA 2339.70zł 2339.70zł Szczegóły
JERZY TOMCZYSZYN 34-100 WADOWICE 112.23zł 112.23zł Szczegóły
MAREK BRDYŚ 41-100 Siemianowice Śląskie 6649.33zł 6649.33zł Szczegóły
JÓZEF KURCEWICZ 11-730 MIKOŁAJKI 8949.99zł 8949.99zł Szczegóły
Justyna Cieśla 27-230 Dziurów 4522.12zł 4522.12zł Szczegóły
Katarzyna Domagała 63-800 GOSTYŃ 2101.98zł 2101.98zł Szczegóły
KATARZYNA STĘPIEŃ 28-100 BUSKO-ZDRÓJ 286148.37zł 286148.37zł Szczegóły
Katarzyna Tosińska 08-110 SIEDLCE 3135.45zł 3135.45zł Szczegóły
KATARZYNA WOJNOWSKA 60-682 POZNAŃ 8140.33zł 8140.33zł Szczegóły
KRYSTIAN TOMICKI 62-025 GWIAZDOWO 0.00zł 0.00zł Szczegóły
KATARZYNA MAZUR 26-600 RADOM 4778.41zł 4778.41zł Szczegóły
KRZYSZTOF BUTRYM 81-047 GDYNIA 1877.08zł 1877.08zł Szczegóły
Krzysztof Dutczak 59-800 LUBAŃ 7878.30zł 7878.30zł Szczegóły
KRZYSZTOF KOGUCIUK 51-206 WROCŁAW 210592.27zł 210592.27zł Szczegóły
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI 31-559 KRAKÓW 2682.32zł 2682.32zł Szczegóły
LEGMAN SP. Z O.O. 00-382 WARSZAWA 123254.43zł 123254.43zł Szczegóły
LEK POLSKI SP. Z O.O. 55-100 GM. TRZEBNICA 111364.56zł 111364.56zł Szczegóły