Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
PROMAX PHARMA SP. Z O.O. 02-830 WARSZAWA 281901.14zł 281901.14zł Szczegóły
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELWO WOJCIANOWSKI ROBERT & WOJCIECH KRÓLIK Sp.j. 07-130 ŁOCHÓW 200941.71zł 200941.71zł Szczegóły
RAFAŁ JEZNACH 98-330 PAJĘCZNO 192102.31zł 192102.31zł Szczegóły
RAFAŁ CIEŚLICKI 32-625 PRZECIESZYN 383980.10zł 383980.10zł Szczegóły
Robert Ostafin 57-530 MIĘDZYLESIE 2485.42zł 2485.42zł Szczegóły
ROMAN ADAMCZAK 05-119 LEGIONOWO 8460.46zł 8460.46zł Szczegóły
Sławomir Bąba 32-340 WOLBROM 8459.64zł 8459.64zł Szczegóły
SŁAWOMIR MARIAN MATUSZCZAK 63-000 ŚRODA WLKP. 2076.74zł 2076.74zł Szczegóły
SŁAWOMIR IWANOWSKI 61-838 Poznań 10140.62zł 10140.62zł Szczegóły
Szymon Domin 41-214 Sosnowiec 2137.20zł 2137.20zł Szczegóły
TADEUSZ WALCZOWSKI 30-670 KRAKÓW 148489.85zł 148489.85zł Szczegóły
RENATA KÜHN 44-310 Radlin 9159.60zł 9159.60zł Szczegóły
TOMASZ KOPECKI 74-210 KŁODZINO 0.00zł 0.00zł Szczegóły
TOMASZ SIKORA 62-045 PNIEWY 2312.10zł 2312.10zł Szczegóły
TOMASZ TIEL 61-886 POZNAŃ 409905.92zł 409905.92zł Szczegóły
URSZULA PIOTROWSKA 62-510 KONIN 363880.34zł 363880.34zł Szczegóły
WEDKARZ POLSKI W. DĘBICKI B.KAŁAMARZ Sp.j. 50-521 WROCŁAW 180457.92zł 180457.92zł Szczegóły
WELLNICE SP. Z O.O.. 00-029 WARSZAWA 122221.82zł 122221.82zł Szczegóły
Wiesława Barbara Romczak 64-300 Nowy Tomyśl 8775.51zł 8775.51zł Szczegóły
Wojciech Futyma 38-500 SANOK 0.00zł 0.00zł Szczegóły