Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
Mirosław HRYCEŃKO 77-324 Bińcze 12718.57zł 12718.57zł Szczegóły
SEBASTIAN REITZ 80-865 GDAŃSK 184835.27zł 184835.27zł Szczegóły
DARIUSZ KSIĄŻKIEWICZ 61-378 POZNAŃ 32157.55zł 32157.55zł Szczegóły
ZDZISŁAW BŁASZCZYK 88-140 GNIEWKOWO 184218.10zł 184218.10zł Szczegóły
JACEK KIEŁCZEWSKI 53-125 Wrocław 127129.86zł 127129.86zł Szczegóły
Dariusz Modzelewski 50-305 Wrocław 127129.86zł 127129.86zł Szczegóły
MARIUSZ GRZEGORZ RESZKO 10-699 OLSZTYN 51279.39zł 51279.39zł Szczegóły
RAFAŁ PRYKA 85-401 BYDGOSZCZ 158797.60zł 158797.60zł Szczegóły
BOGUSŁAW BANAŚ 87-500 Rypin 108849.29zł 108849.29zł Szczegóły
BOGUSŁAW KLEKOT 40-833 Katowice 40183.55zł 40183.55zł Szczegóły
JOANNA MACKIEWICZ 11-001 DYWITY 24616.42zł 24616.42zł Szczegóły
LECH KAMIŃSKI 02-679 Warszawa 42634.15zł 42634.15zł Szczegóły
JERZY EDWARD WIECZOREK 01-433 Warszawa 158064.56zł 158064.56zł Szczegóły
WALDEMAR KAZIMIERZ MADEJ 60-331 POZNAŃ 104582.73zł 104582.73zł Szczegóły
ANDRZEJ CHLEBOWSKI 47-200 Kędzierzyn-Koźle 72142.76zł 72142.76zł Szczegóły
MAREK WOJTANOWICZ 33-100 TARNÓW 104607.70zł 104607.70zł Szczegóły
STANISŁAW BARAN 32-851 Jadowniki 72673.55zł 72673.55zł Szczegóły
STANISŁAW KASIŃSKI 38-400 Krosno 74827.82zł 74827.82zł Szczegóły
DARIUSZ TADEUSZ LEŚNIOWSKI 38-400 Krosno 128699.05zł 128699.05zł Szczegóły
ALICJA MAKAR 14-230 ZALEWO 110924.03zł 110924.03zł Szczegóły