Giełda długów

Nazwa Miasto Kwota sprzedaży Wartość zadłużenia
ANDRZEJ FILIPIAK 80-399 Gdańsk 174318.56zł 174318.56zł Szczegóły
WALDEMAR OZDOBA 87-800 Włocławek 156241.89zł 156241.89zł Szczegóły
ADAM ŁOPATOWSKI 87-800 Włocławek 156241.89zł 156241.89zł Szczegóły
BARBARA MICHALSKA 25-001 KIELCE 75370.22zł 75370.22zł Szczegóły
EWA ZAKASZEWSKA 22-130 SIEDLISZCZE 24887.78zł 24887.78zł Szczegóły
ADRIAN KONDRAT 84-230 Rumia 23547.01zł 23547.01zł Szczegóły
WIESŁAW CEGLARZ 08-504 UŁĘŻ 20535.96zł 20535.96zł Szczegóły
Paweł Grabowski 21-040 Świdnik 80172.61zł 80172.61zł Szczegóły
WŁODZIMIERZ GRZEGORCZYK 21-040 Świdnik 80172.61zł 80172.61zł Szczegóły
ANDRZEJ TARASIUK 21-222 Podedwórze 106031.75zł 106031.75zł Szczegóły
MIROSŁAW SIWEK 20-281 LUBLIN 188070.28zł 188070.28zł Szczegóły
JANUSZ BOREK 38-400 Krosno 65541.40zł 65541.40zł Szczegóły
MAREK RYCHLICKI 26-640 Skaryszew 21220.86zł 21220.86zł Szczegóły
WOJCIECH PRZYGODA 05-085 Łazy Leśne 73360.28zł 73360.28zł Szczegóły
MIECZYSŁAW KAWICKI 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE 6477.48zł 6477.48zł Szczegóły
IWONA JADWIGA WŁODKOWIC 60-475 POZNAŃ 65160.15zł 65160.15zł Szczegóły
GRACJAN KALKE 62-080 JANKOWICE 59766.68zł 59766.68zł Szczegóły
ARKADIUSZ PAŁĄCARZ 61-686 POZNAŃ 59766.68zł 59766.68zł Szczegóły
MACIEJ SZYNALSKI 61-682 POZNAŃ 167730.81zł 167730.81zł Szczegóły
MARCIN WASILEWSKI 02-956 WARSZAWA 42889.97zł 42889.97zł Szczegóły